遊戯王のライトロードに関する優勝・入賞デッキレシピをまとめています
ライトロードデッキの優勝入賞デッキレシピ
2024/02/17【オシリスオベリスクライロ】デッキTSUTAYA中津店「ランキングデュエル」優勝デッキ
枚数 | カード名 |
---|---|
1 | 《オシリスの天空竜》 |
1 | 《オベリスクの巨神兵》 |
3 | 《ライトロード・ビースト ウォルフ》 |
3 | 《ライトロード・デーモン ヴァイス》 |
3 | 《光道の龍》 |
2 | 《ライトロード・サモナー ルミナス》 |
2 | 《ライトロード・アーチャー フェリス》 |
1 | 《ライトロード・アサシン ライデン》 |
1 | 《裁きの龍》 |
1 | 《大天使クリスティア》 |
1 | 《黒魔女ディアベルスター》 |
1 | 《BF-精鋭のゼピュロス》 |
1 | 《Emトリック・クラウン》 |
1 | 《妖精伝姫-シラユキ》 |
3 | 《名推理》 |
2 | 《“罪宝狩りの悪魔”》 |
2 | 《ソーラー・エクスチェンジ》 |
3 | 《光の援軍》 |
1 | 《死者蘇生》 |
3 | 《ソウルエナジーMAX!!》 |
2 | 《蘇りし天空神》 |
3 | 《トランザクション・ロールバック》 |
1 | 《微睡の罪宝-モーリアン》 |
1 | 《逢華妖麗譚-魔妖不知火語》 |
1 | 《ライトロード・アイギス》 |
枚数 | カード名 |
---|---|
1 | 《カオス・アンヘル-混沌の双翼-》 |
1 | 《相剣大公-承影》 |
1 | 《サイコ・エンド・パニッシャー》 |
1 | 《ライトロード・アテナ ミネルバ》 |
1 | 《玄翼竜 ブラック・フェザー》 |
1 | 《ライトロード・ドミニオン キュリオス》 |
1 | 《S:Pリトルナイト》 |
1 | 《トポロジック・トゥリスバエナ》 |
1 | 《トポロジック・ゼロヴォロス》 |
1 | 《I:Pマスカレーナ》 |
1 | 《ライトロード・セイント ミネルバ》 |
1 | 《武神帝-ツクヨミ》 |
1 | 《No.60 刻不知のデュガレス》 |
1 | 《真血公ヴァンパイア》 |
1 | 《武神帝-カグツチ》 |
2024/01/28 【ライトロード(エアロシャークワンキル採用)】 「ワンダーリズCS」優勝デッキ
メインデッキ (40枚)
カード名 | 枚数 |
---|---|
ライトロード・サモナー ルミナス | 2 |
トワイライトロード・シャーマン ルミナス | 2 |
光道の龍 | 3 |
ライトロード・デーモン ヴァイス | 3 |
ライトロード・アーチャー フェリス | 3 |
ライトロード・ビースト ウォルフ | 3 |
ライトロード・アサシン ライデン | 1 |
ライトロード・ウォリアー ガロス | 1 |
戒めの龍 | 1 |
ティアラメンツ・シェイレーン | 1 |
妖精伝姫-シラユキ | 2 |
未界域のモスマン | 2 |
ゴキポール | 1 |
暗黒竜 コラプサーペント | 1 |
輝白竜 ワイバースター | 1 |
Emトリック・クラウン | 1 |
剣神官ムドラ | 1 |
宿神像ケルドウ | 1 |
壱世壊=ペルレイノ | 1 |
ソーラー・エクスチェンジ | 3 |
光の援軍 | 3 |
おろかな埋葬 | 1 |
混沌領域 | 2 |
エクストラデッキ (15枚)
カード名 | 枚数 |
---|---|
ストライカー・ドラゴン | 1 |
照耀の光霊使いライナ | 1 |
神聖魔皇后セレーネ | 3 |
召命の神弓-アポロウーサ | 1 |
潜航母艦エアロ・シャーク | 3 |
ライトロード・セイント ミネルバ | 1 |
No.60 刻不知のデュガレス | 1 |
真血公ヴァンパイア | 1 |
ヴィサス=アムリターラ | 1 |
ライトロード・アテナ ミネルバ | 1 |
ヴァレルロード・S・ドラゴン | 1 |
サイドデッキ (15枚)
カード名 | 枚数 |
---|---|
増殖するG | 3 |
ダイナレスラー・パンクラトプス | 1 |
コズミック・サイクロン | 2 |
大嵐 | 1 |
ハーピィの羽根帚 | 1 |
レッド・リブート | 1 |
墓穴の指名者 | 2 |
禁じられた一滴 | 3 |
三戦の才 | 1 |
シラユキライトロードデッキ
メインデッキ (53枚)
カード名 | 枚数 |
---|---|
ライトロード・アサシン ライデン | 3 |
ライトロード・ビースト ウォルフ | 3 |
ライトロード・サモナー ルミナス | 2 |
妖精伝姫-シラユキ | 2 |
トワイライトロード・シャーマン ルミナス | 2 |
古尖兵ケルベク | 2 |
古衛兵アギド | 1 |
剣神官ムドラ | 1 |
宿神像ケルドウ | 1 |
聖殿の水遣い | 2 |
テセア聖霊器 | 1 |
未界域のモスマン | 2 |
未界域のジャッカロープ | 2 |
未界域のツチノコ | 1 |
E・HERO シャドー・ミスト | 1 |
ティアラメンツ・シェイレーン | 1 |
BF-精鋭のゼピュロス | 1 |
Emトリック・クラウン | 1 |
シャドール・ビースト | 1 |
亡龍の戦慄-デストルドー | 1 |
光の援軍 | 3 |
ソーラー・エクスチェンジ | 3 |
三戦の才 | 1 |
アラメシアの儀 | 1 |
運命の旅路 | 1 |
騎竜ドラコバック |